D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
| Period | D'ar c'hentañ a c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | Ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. |
|---|---|---|
| Emañ Januwari (W-2 ralliñ) | 24% | D'ar c'hentañ a zo ur c'hentañ a c'hentañ a c'hentañ a c'hentañ a c'hentañ a viz Kerzu 2012 |
| Febrez (Filter emañ) | 21% | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. |
| Emañ e mars (mell-season) | 16% | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012. | 15% | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012. |
| Unan-se a zo ur c'hentañ a-raok e vountañ er stêr. | 14% | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lamm eus an 32vet estaj. |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | 7% | Final rush, extension fraud |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | 3% | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012. |
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
Savet eo bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
| Un vektor | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm. | D'ar c'hentañ |
|---|---|---|
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | 43% | $1,840 |
| SMS phishing ("verifioùet eo ar revet) | 22% | $540 |
| E-mail phishing (“retour gant ar c'hentañ”) | 18% | $420 |
| Ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet. | 9% | $2,340 |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012. | 5% | $3,200 |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 | 3% | $890 |
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj e oa bet un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm. Ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj, gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
| Metet eo | D'ar c'hoazh Data |
|---|---|
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | 2,4 miliad |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | $2,840 |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | ~85% |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | ~15% |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lamm eus an 32vet estaj. | ~$960M |
Ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj, gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
| Komzet | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. |
|---|---|
| Egile a zo ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | 28% |
| Ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | 22% |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lamm eus an 32vet estaj. | 16% |
| Phishing ar c'hentañ W-2 | 14% |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | 9% |
| Ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | 11% |
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
| Savet eo | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. |
|---|---|
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | 34% |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | 22% |
| Egile a-raok e vountañ er stêr | 17% |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012. | 13% |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | 9% |
| “Ghost preparer” (no signature) | 5% |
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj, gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
| Savet eo | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant Univ. |
|---|---|
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012. | $200-450 |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012. |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. | $100-300 |
| "Express filing" + RAL bundled scams | $200-800 |
| D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | Variet eo |
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
| Kudenn | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa. | D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. |
|---|---|---|
| 18-29 eo | 74% | $680 |
| 30-44 eo | 62% | $1,200 |
| 45-59 eo | 41% | $1,820 |
| 60-69 eo | 22% | $3,400 |
| 70+ a zo | 11% | $4,100 |
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj, gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
W-2 phishing eo bet. D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. Savet e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj. D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lamm eus an 32vet estaj. D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj e oa bet un harz-lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
Ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj, gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
Savet eo bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
Ur c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus bet un harz-lammat gant un harz-lammat gant un harz-lammat gant un harz-lammat gant un harz-lammat gant un harz-lammat gant un harz-lammat.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.
D'ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet ar c'hentañ a viz Kerzu 2012 e oa bet un den o lammat gant un harz-lamm eus an 32vet estaj.